Materialkennwerte und Produktedaten.
| Belagsstärke | 4 mm |
|---|---|
| Gewicht | 8.5 kg/m2 |
| Rohdichte | 2100 kg/m3 |
| Druckfestigkeit | abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes |
| Biegezugfestigkeit | 10 N/mm2 |
| Brandverhalten (BKZ) | 6.3 (nicht brennbar) |
| Wärmeleitfähigkeit | 1.8 W/mK |
| Diffusions-Widerstandszahl | 120 |
| Spez. Wärmekapazität | 1.1 kJ/kgK |
| Graue Energie | 12 MJ/m2 |
| Verarbeitungs-Temperatur | + 8 bis + 25°C |
| Aushärtezeit | sorgfältig begehbar nach 12 Stunden |
| Nachbehandlung | 2 Tage vor Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung schützen |
| Untergrund | zementgebundener Unterlagsboden gemäss SIA-Norm |
Richtwerte für die Praxis für Feinmörtel-Verbundbeläge, Mittelwerte; Angaben zirka.